BTC $108,010.58 + 1.91% ETH $2,467.13 + 1.83% USDT $1.0004 – 0.02% XRP $2.1937 + 0.26% BNB $658.62 + 1.71% SOL $149.90 + 1.77% USDC $1.0000 – 0.02% TRX $0.2824 + 1.44% DOGE $0.1632 + 2.36% ADA $0.5657 + 3.34% HYPE $38.53 – 0.43% BCH $502.03 – 2.57% SUI $2.7967 + 3.62% WBT $43.53 – […]
BTC $107,963.10 + 1.84% ETH $2,463.92 + 1.76% USDT $1.0004 – 0.01% XRP $2.1921 + 0.18% BNB $659.05 + 1.77% SOL $149.52 + 1.43% USDC $1.0001 – 0.02% TRX $0.2824 + 1.43% DOGE $0.1630 + 2.19% ADA $0.5649 + 3.18% HYPE $38.52 – 0.98% BCH $501.26 – 2.68% SUI $2.8034 + 3.91% WBT $43.52 – […]Read More
Web3 promises an internet owned by its users, when in reality, the cash behind it now resembles a carnival barker’s till. Regulators are accelerating enforcement, courts are handing down multi-year sentences, and talent is Read More
BTC $107,433.94 + 0.87% ETH $2,437.80 – 0.05% USDT $1.0003 – 0.04% XRP $2.1758 – 1.08% BNB $656.42 + 0.79% SOL $147.70 – 0.51% USDC $1.0000 – 0.03% TRX $0.2822 + 1.23% DOGE $0.1605 + 0.20% ADA $0.5585 + 0.92% HYPE $38.09 – 2.85% BCH $501.49 – 3.08% SUI $2.7394 + 1.38% WBT $43.45 – […]Read More
BTC $107,433.94 + 0.87% ETH $2,437.80 – 0.05% USDT $1.0003 – 0.04% XRP $2.1758 – 1.08% BNB $656.42 + 0.79% SOL $147.70 – 0.51% USDC $1.0000 – 0.03% TRX $0.2822 + 1.23% DOGE $0.1605 + 0.20% ADA $0.5585 + 0.92% HYPE $38.09 – 2.85% BCH $501.49 – 3.08% SUI $2.7394 + 1.38% WBT $43.45 – […]Read More
BTC $107,426.19 + 0.78% ETH $2,445.50 – 0.10% USDT $1.0002 – 0.02% XRP $2.1779 – 1.15% BNB $657.40 + 0.76% SOL $148.63 – 0.12% USDC $0.9999 – 0.02% TRX $0.2816 + 1.09% DOGE $0.1613 + 0.26% ADA $0.5603 – 0.03% HYPE $38.34 – 2.03% BCH $502.73 – 3.70% SUI $2.7471 + 1.17% WBT $43.48 – […]Read More
BTC $107,845.82 + 1.20% ETH $2,453.00 – 0.17% USDT $1.0004 – 0.02% XRP $2.1908 – 0.72% BNB $657.74 + 0.66% SOL $149.41 + 0.21% USDC $1.0000 – 0.02% TRX $0.2810 + 0.73% DOGE $0.1616 + 0.01% ADA $0.5601 – 0.54% HYPE $38.82 – 1.13% BCH $504.14 – 3.10% SUI $2.7596 + 1.37% WBT $43.56 – […]Read More
BTC $107,845.82 + 1.20% ETH $2,453.00 – 0.17% USDT $1.0004 – 0.02% XRP $2.1908 – 0.72% BNB $657.74 + 0.66% SOL $149.41 + 0.21% USDC $1.0000 – 0.02% TRX $0.2810 + 0.73% DOGE $0.1616 + 0.01% ADA $0.5601 – 0.54% HYPE $38.82 – 1.13% BCH $504.14 – 3.10% SUI $2.7596 + 1.37% WBT $43.56 – […]Read More
BTC $107,845.82 + 1.20% ETH $2,453.00 – 0.17% USDT $1.0004 – 0.02% XRP $2.1908 – 0.72% BNB $657.74 + 0.66% SOL $149.41 + 0.21% USDC $1.0000 – 0.02% TRX $0.2810 + 0.73% DOGE $0.1616 + 0.01% ADA $0.5601 – 0.54% HYPE $38.82 – 1.13% BCH $504.14 – 3.10% SUI $2.7596 + 1.37% WBT $43.56 – […]Read More
BTC $107,725.86 + 1.01% ETH $2,452.62 – 0.25% USDT $1.0004 – 0.01% XRP $2.1893 – 0.84% BNB $658.92 + 0.90% SOL $148.93 – 0.22% USDC $1.0001 – 0.00% TRX $0.2816 + 0.90% DOGE $0.1614 – 0.11% ADA $0.5582 – 0.78% HYPE $38.60 – 1.10% BCH $504.46 – 3.30% WBT $43.57 – 1.33% SUI $2.7435 + […]Read More
Current Crypto Buzz
- Bitcoin, Ether ETFs Stay Green as XRP Funds See Outflows
- Bitcoin’s building steam and a $3 billion trigger could make it wild
- Here’s why XRP bulls see an ‘explosive run’ to $2.55 next
- Bitcoin outperforms stocks, tops $72,000 even as dollar strengthens
- Bitcoin holds above $71,000, defying rising dollar, oil and U.S. bond yields
