BTC $94,174.91 – 1.55% ETH $1,807.49 – 1.40% USDT $1.0018 + 0.06% XRP $2.1459 – 2.42% BNB $595.97 + 0.69% SOL $145.08 – 1.05% USDC $1.0016 + 0.05% DOGE $0.1708 – 1.99% ADA $0.6630 – 4.19% TRX $0.2500 + 0.67% SUI $3.4633 + 5.05% LINK $13.71 – 3.11% AVAX $19.60 – 2.24% XLM $0.2616 – […]
BTC $94,174.91 – 1.55% ETH $1,807.49 – 1.40% USDT $1.0018 + 0.06% XRP $2.1459 – 2.42% BNB $595.97 + 0.69% SOL $145.08 – 1.05% USDC $1.0016 + 0.05% DOGE $0.1708 – 1.99% ADA $0.6630 – 4.19% TRX $0.2500 + 0.67% SUI $3.4633 + 5.05% LINK $13.71 – 3.11% AVAX $19.60 – 2.24% XLM $0.2616 – […]Read More
This is a daily technical analysis by CoinDesk analyst and Chartered Market Technician Omkar Godbole. Bitcoin’s (BTC) weekend price movement has brought attention to the $88,800 support level, while XRP, the payments-focused cryptocurrency, seems close Read More
BTC $94,139.55 – 1.55% ETH $1,806.72 – 1.40% USDT $1.0018 + 0.06% XRP $2.1445 – 2.42% BNB $595.69 + 0.69% SOL $145.01 – 1.05% USDC $1.0016 + 0.05% DOGE $0.1707 – 1.99% ADA $0.6623 – 4.19% TRX $0.2500 + 0.67% SUI $3.4575 + 5.05% LINK $13.71 – 3.11% AVAX $19.58 – 2.24% XLM $0.2615 – […]Read More
BTC $94,542.76 – 1.13% ETH $1,812.47 – 1.16% USDT $1.0021 + 0.10% XRP $2.1632 – 1.65% BNB $596.36 + 0.40% SOL $145.32 – 0.40% USDC $1.0018 + 0.08% DOGE $0.1720 – 1.23% ADA $0.6693 – 3.14% TRX $0.2493 + 0.59% SUI $3.4766 + 6.54% LINK $13.83 – 1.72% AVAX $19.64 – 2.68% XLM $0.2647 – […]Read More
BTC $94,522.83 – 0.97% ETH $1,809.53 – 0.90% USDT $1.0018 + 0.05% XRP $2.1617 – 1.19% BNB $596.98 + 1.08% SOL $144.95 – 0.47% USDC $1.0014 + 0.04% DOGE $0.1716 – 0.99% ADA $0.6686 – 2.48% TRX $0.2489 + 0.43% SUI $3.4491 + 6.91% LINK $13.82 – 1.81% AVAX $19.64 – 1.44% XLM $0.2646 – […]Read More
BTC $94,522.83 – 0.97% ETH $1,809.53 – 0.90% USDT $1.0018 + 0.05% XRP $2.1617 – 1.19% BNB $596.98 + 1.08% SOL $144.95 – 0.47% USDC $1.0014 + 0.04% DOGE $0.1716 – 0.99% ADA $0.6686 – 2.48% TRX $0.2489 + 0.43% SUI $3.4491 + 6.91% LINK $13.82 – 1.81% AVAX $19.64 – 1.44% XLM $0.2646 – […]Read More
BTC $94,522.83 – 0.97% ETH $1,809.53 – 0.90% USDT $1.0018 + 0.05% XRP $2.1617 – 1.19% BNB $596.98 + 1.08% SOL $144.95 – 0.47% USDC $1.0014 + 0.04% DOGE $0.1716 – 0.99% ADA $0.6686 – 2.48% TRX $0.2489 + 0.43% SUI $3.4491 + 6.91% LINK $13.82 – 1.81% AVAX $19.64 – 1.44% XLM $0.2646 – […]Read More
BTC $94,522.83 – 0.97% ETH $1,809.53 – 0.90% USDT $1.0018 + 0.05% XRP $2.1617 – 1.19% BNB $596.98 + 1.08% SOL $144.95 – 0.47% USDC $1.0014 + 0.04% DOGE $0.1716 – 0.99% ADA $0.6686 – 2.48% TRX $0.2489 + 0.43% SUI $3.4491 + 6.91% LINK $13.82 – 1.81% AVAX $19.64 – 1.44% XLM $0.2646 – […]Read More
BTC $94,401.04 – 1.21% ETH $1,813.42 – 0.91% USDT $1.0021 + 0.09% XRP $2.1709 – 1.31% BNB $596.00 + 0.17% SOL $144.95 – 0.54% USDC $1.0017 + 0.07% DOGE $0.1724 – 1.22% ADA $0.6752 – 2.34% TRX $0.2491 + 0.54% SUI $3.4487 + 6.43% LINK $13.85 – 1.61% LEO $9.0105 – 0.67% XLM $0.2673 – […]Read More
Current Crypto Buzz
- China Eyes Faster De-Dollarization With SCO Leadership
- Asia Morning Briefing: Vitalik’s Plan Can Bring ETH to $3,000 and Crypto ‘More Popular’ Than Stocks in Korea
- Ethereum Foundation says next 18 months ‘pivotal’ amid new treasury policy
- Stablecoin giant Circle again boosts IPO to $1.05 billion
- Grayscale: Bitcoin Demand Explodes as $5T Deficit Projection Fuels Fiat Doubt